附件2
企業事業環境信息公開目錄明細 | |||
一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 廣東華德力電氣有限公司 | ||
生產地址 | 湛江市經濟技術開發區東海大道573號 | ||
法定代表人 | 張阿夏 | 組織機構代碼證 | 914408007314779298 |
聯系方式 | 區號 | 0759 | |
電話號碼 | 2911600 | ||
聯系人 | 許思 | ||
傳真號碼 | 2911622 | ||
郵政編碼 | 524022 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產、銷售新型電力電子元器件及高檔高、低壓開關電柜系列產品,并為銷售的產品提供安裝服務及售后服務;代理進出口機械設備及配件 | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1高壓配電柜 | 臺 | 1000 | |
2低壓配電柜 | 臺 | 2800 | |
3配電箱 | 臺 | 800 | |
4 |
二、排污信息 | |||||
(一)廢水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 電鍍水污染排放標準DB44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 5040 | |
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1 DW001 | 110°26′6.47″ 21°1′26.62″ | 石油類、懸浮物、總鋅、化學需氧量、氨氮 | 進入城市污水處理廠 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1.CODcr | 40mg/L | 160mg/L | 4.487840 | ||
2.氨氮 | 5mg/L | 30mg/L | 0.841470 | ||
3.總銅 | 1.0mg/L | 0.000240 | |||
4.總鋅 | 1mg/L | 2.0mg/L | 0.000480 | ||
5.總氮 | 40mg/L | 1.121960 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | 正常值范圍內 | |||
2.2019/11/21 | R19116846 | 正常值范圍內 | |||
(二)廢氣污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | 大氣污染物排放標準DB44/27-2001,/ | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1.DA001 | 110°26′6.25″ 21°1′23.38″ | 顆粒物 | |||
2.DA002 | 110°26′6.14″ 21°1′22.62″ | 顆粒物 | |||
3.DA003 | 110°26′6.40″ 21°1′22.44″ | 揮發性有機物 | |||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1. 顆粒物 | 120mg/Nm3 | ||||
2. 顆粒物 | 120mg/Nm3 | ||||
3. 揮發性有機物 | 120mg/Nm3 | ||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
(三)危險廢物信息表 | |||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | |
1.污泥 | 1.5t | 1.5t | 1.5t | 0t | |
2 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 | |||||
噪聲執行標準 | |||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1.2019/4/23 | R19111340 | ||||
2.2019/11/21 | R19116846 | ||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 綜合廢水處理系統 | 20萬/年 | 厭氧-缺氧/好氧(A20)生物處理工藝 | 5.7 | 0.715 | ||||
2 | 三級化糞池 | 沉淀+厭氧 | |||||||
3 | 隔油池 | 沉淀+分離 | |||||||
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 除塵 設施 | 3萬/年 | 塑粉濾清器 | 3.47 | |||||
2 | 除塵 設施 | 塑粉濾清器 | |||||||
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
序號 | 環保行政許可文件名稱 | 批復/發證單位 | 批復/發證日期 | 批復/證件編號 | 上傳批復意見/許可證件 | 備注 |
1. | 排污許可證 | 湛江市生態環境局開發區分局 | 2019年11月29日 | 914408007314779298001V | 文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件 | |
2. | 危險廢品經營許可證 | 廣東省環境保護廳 | 2019年11月29日 | 0007154 | 需要者與單位聯系,依申請提供復印件 | |
3 | 建設項目竣工環境保護驗收監測表 | 湛江市環境保護監測站 | 2016年9月 | 湛江環境檢測(驗)字(2016)第069號 | 文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件 | |
4 | ||||||
五、突發環境事件應急預案情況 | |
突發環境事件應急預案 | 《廣東華德力電氣有限公司突發環境事件應急預案》 |
文本 | 已編寫 |
環境風險防范工作開展情況 | 已開展 |
落實整改要求情況 | 落實 |
六、環境自行監測方案情況 | |||
環境自行監測方案編制情況 | 委托檢測機構名稱 | 深圳市索奧檢測技術有限公司 | |